Código: BRC0071G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Queijo, tilsit
<< Cheese, tilsit >>
<< Queso, tilsit >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1808 | 542 |
| Energia | kcal | 433 | 129 |
| Umidade | g | 42,9 | 12,9 |
| Carboidrato total | g | 42,9 | 12,9 |
| Carboidrato disponível | g | 42,9 | 12,9 |
| Proteína | g | 6,92 | 2,08 |
| Lipídios | g | 26,0 | 7,80 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol | mg | 102 | 30,6 |
| Ácidos graxos saturados | g | 16,8 | 5,03 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,14 | 2,14 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,72 | 0,22 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 700 | 210 |
| Ferro | mg | 0,23 | 0,07 |
| Sódio | mg | 753 | 225 |
| Magnésio | mg | 13,0 | 3,90 |
| Fósforo | mg | 500 | 150 |
| Potássio | mg | 65,0 | 19,5 |
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
| Zinco | mg | 3,22 | 0,97 |
| Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
| Selênio | mcg | 26,9 | 8,07 |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 71,0 | 21,3 |
| Vitamina D | mcg | 20,0 | 6,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | 0,36 | 0,11 |
| Niacina | mg | 0,21 | 0,06 |
| Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 2,10 | 0,63 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 20,0 | 6,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 6,92 | 2,08 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g