Código: BRC0336B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Daucus carota L.
Descrição: Cenoura, s/ casca, sauté (c/ margarina e salsa), s/ sal
 << Carrot, peeled, sauteed (with margarine and parsley), unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (15 g) | Escumadeira rasa (50 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 260 | 104 | 65 | 39 | 130 | 
| Energia | kcal | 63 | 25 | 15 | 9 | 31 | 
| Umidade | g | 86,4 | 34,5 | 21,6 | 13,0 | 43,2 | 
| Carboidrato total | g | 7,96 | 3,18 | 1,99 | 1,19 | 3,98 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,89 | 1,95 | 1,22 | 0,73 | 2,44 | 
| Proteína | g | 1,20 | 0,48 | 0,30 | 0,18 | 0,60 | 
| Lipídios | g | 3,57 | 1,43 | 0,89 | 0,54 | 1,79 | 
| Fibra alimentar | g | 3,08 | 1,23 | 0,77 | 0,46 | 1,54 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,94 | 0,38 | 0,24 | 0,14 | 0,47 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,08 | 0,43 | 0,27 | 0,16 | 0,54 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,73 | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,37 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,43 | 0,57 | 0,36 | 0,21 | 0,71 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 22,2 | 8,90 | 5,56 | 3,34 | 11,1 | 
| Ferro | mg | 0,48 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,24 | 
| Sódio | mg | 12,8 | 5,13 | 3,21 | 1,92 | 6,41 | 
| Magnésio | mg | 11,9 | 4,78 | 2,99 | 1,79 | 5,97 | 
| Fósforo | mg | 29,1 | 11,6 | 7,27 | 4,36 | 14,5 | 
| Potássio | mg | 286 | 114 | 71,7 | 43,0 | 143 | 
| Manganês | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 0,31 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 0,60 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,30 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 669 | 267 | 167 | 100 | 334 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 334 | 133 | 83,7 | 50,2 | 167 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,22 | 0,49 | 0,30 | 0,18 | 0,61 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 3,04 | 1,21 | 0,76 | 0,46 | 1,52 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,0 | 4,82 | 3,01 | 1,81 | 6,02 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                