Código: BRC0277F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, c/ gordura, grelhada, c/ manteiga, s/ sal
 << Meat, beef, hindquarter, with fat , grilled, with butter, unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1401 | 1541 | 
| Energia | kcal | 337 | 371 | 
| Umidade | g | 47,2 | 52,0 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 25,8 | 28,4 | 
| Lipídios | g | 26,0 | 28,7 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,96 | 1,06 | 
| Colesterol | mg | 114 | 126 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 13,3 | 14,6 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,43 | 10,4 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,44 | 0,48 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,57 | 0,62 | 
| Cálcio | mg | 4,54 | 4,99 | 
| Ferro | mg | 2,33 | 2,57 | 
| Sódio | mg | 52,1 | 57,3 | 
| Magnésio | mg | 18,0 | 19,8 | 
| Fósforo | mg | 197 | 216 | 
| Potássio | mg | 292 | 321 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 5,34 | 5,87 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,11 | 
| Selênio | mcg | 0,11 | 0,12 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 104 | 114 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 102 | 112 | 
| Vitamina D | mcg | 0,46 | 0,50 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,06 | 1,16 | 
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,10 | 0,11 | 
| Niacina | mg | 2,27 | 2,50 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,05 | 1,15 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,32 | 0,35 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                