Código: BRC0060R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Sagu, mistura p/ (médias de diferentes sabores), Brasil
<< Tapioca, pearl, dry mix (average of several flavours), Brazil >>
<< Sagu, mezcla para (promedios de diferentes sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1628 | 244 |
| Energia | kcal | 383 | 57 |
| Umidade | g | 4,19 | 0,63 |
| Carboidrato total | g | 95,4 | 14,3 |
| Carboidrato disponível | g | 95,4 | 14,3 |
| Proteína | g | 0,30 | 0,05 |
| Lipídios | g | 0,03 | 0,00 |
| Fibra alimentar | g | NA | NA |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,06 | 0,01 |
| Colesterol | mg | 0,01 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 21,5 | 3,23 |
| Ferro | mg | 1,70 | 0,26 |
| Sódio | mg | 1,08 | 0,16 |
| Magnésio | mg | 1,08 | 0,16 |
| Fósforo | mg | 7,54 | 1,13 |
| Potássio | mg | 11,8 | 1,78 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,13 | 0,02 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 4,31 | 0,65 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g