Código: BRC0269E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Casquinha de frutos do mar (camarão, lula, mexilhão, polvo, tomate, leite de coco, farinha de rosca, queijo parmesão, cebolinha, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, s/ sal)
 << Brazilian recipe, with seafood, unsalted (shrimp, squid, mussel, octopus, tomato, coconut milk, breadcrumbs, chive, with palm oil, with oil, onion and garlic, with with black pepper, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 636 | 509 | 
| Energia | kcal | 152 | 121 | 
| Umidade | g | 70,2 | 56,1 | 
| Carboidrato total | g | 6,30 | 5,04 | 
| Carboidrato disponível | g | 5,56 | 4,45 | 
| Proteína | g | 13,8 | 11,0 | 
| Lipídios | g | 8,10 | 6,48 | 
| Fibra alimentar | g | 0,75 | 0,60 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,63 | 1,31 | 
| Colesterol | mg | 88,2 | 70,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,13 | 3,30 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,81 | 1,45 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,36 | 1,09 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,06 | 
| Cálcio | mg | 88,3 | 70,7 | 
| Ferro | mg | 8,47 | 6,78 | 
| Sódio | mg | 315 | 252 | 
| Magnésio | mg | 27,7 | 22,2 | 
| Fósforo | mg | 148 | 118 | 
| Potássio | mg | 210 | 168 | 
| Manganês | mg | 0,52 | 0,42 | 
| Zinco | mg | 1,59 | 1,27 | 
| Cobre | mg | 0,63 | 0,50 | 
| Selênio | mcg | 11,2 | 8,96 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 209 | 167 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 124 | 99,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,04 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,95 | 0,76 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,06 | 
| Niacina | mg | 1,07 | 0,85 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,09 | 
| Vitamina B12 | mcg | 5,70 | 4,56 | 
| Vitamina C | mg | 6,09 | 4,87 | 
| Equivalente de folato | mcg | 23,7 | 18,9 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                