Código: BRC0045G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Leite, vaca, integral, orgânico, Brasil
 << Milk, cow, whole, organic, Brazil >>
 << Leche, vaca, entera, orgánico >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 248 | 596 | 409 | 
| Energia | kcal | 59 | 142 | 97 | 
| Umidade | g | 88,3 | 212 | 145 | 
| Carboidrato total | g | 4,50 | 10,8 | 7,43 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,50 | 10,8 | 7,43 | 
| Proteína | g | 3,26 | 7,82 | 5,38 | 
| Lipídios | g | 3,15 | 7,56 | 5,20 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,75 | 1,80 | 1,24 | 
| Colesterol | mg | 12,2 | 29,4 | 20,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,63 | 3,92 | 2,69 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,82 | 1,96 | 1,35 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 110 | 266 | 183 | 
| Ferro | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 
| Sódio | mg | 43,4 | 104 | 71,6 | 
| Magnésio | mg | 10,6 | 25,5 | 17,5 | 
| Fósforo | mg | 88,9 | 213 | 146 | 
| Potássio | mg | 137 | 330 | 227 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,40 | 0,96 | 0,66 | 
| Cobre | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,21 | 0,15 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,18 | 0,44 | 0,30 | 
| Niacina | mg | 0,82 | 1,97 | 1,35 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,43 | 1,03 | 0,71 | 
| Vitamina C | mg | 1,15 | 2,75 | 1,89 | 
| Equivalente de folato | mcg | 10,5 | 25,2 | 17,4 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 3,30 | 7,91 | 5,44 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                