Código: BRC0022B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Sechium edule
Descrição: Chuchu, s/ casca, cru, Brasil
 << Chayote, peeled, raw, Brazil >>
 << Chayote, sin cáscara, crudo >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 76 | 15 | 
| Energia | kcal | 18 | 3 | 
| Umidade | g | 94,6 | 18,9 | 
| Carboidrato total | g | 4,17 | 0,83 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,77 | 0,55 | 
| Proteína | g | 0,89 | 0,18 | 
| Lipídios | g | 0,06 | 0,01 | 
| Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,28 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,25 | 0,05 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 11,0 | 2,20 | 
| Ferro | mg | 0,18 | 0,04 | 
| Sódio | mg | tr | tr | 
| Magnésio | mg | 8,06 | 1,61 | 
| Fósforo | mg | 18,4 | 3,68 | 
| Potássio | mg | 130 | 26,2 | 
| Manganês | mg | 0,08 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,15 | 0,03 | 
| Cobre | mg | 0,03 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,30 | 0,06 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,01 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 11,0 | 2,20 | 
| Equivalente de folato | mcg | 87,2 | 17,4 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,89 | 0,18 | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                