Código: BRC0121B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Nome Científico: Olea europaea L.
Descrição: Azeitona, verde, conserva, drenada, Brasil
<< Olives, unripe, canned, drained, Brazil >>
<< Aceitunas, verdes enlatadas y escurridas >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 577 | 115 |
| Energia | kcal | 140 | 28 |
| Umidade | g | 76,3 | 15,3 |
| Carboidrato total | g | 4,10 | 0,82 |
| Carboidrato disponível | g | 0,26 | 0,05 |
| Proteína | g | 0,95 | 0,19 |
| Lipídios | g | 14,2 | 2,84 |
| Fibra alimentar | g | 3,85 | 0,77 |
| Álcool | g | NA | NA |
| Cinzas | g | 4,48 | 0,90 |
| Colesterol | mg | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 2,30 | 0,46 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,30 | 1,66 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,00 | 0,20 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 45,6 | 9,13 |
| Ferro | mg | 0,18 | 0,04 |
| Sódio | mg | 1347 | 269 |
| Magnésio | mg | 3,94 | 0,79 |
| Fósforo | mg | 5,36 | 1,07 |
| Potássio | mg | 19,8 | 3,96 |
| Manganês | mg | 0,03 | 0,01 |
| Zinco | mg | 0,08 | 0,02 |
| Cobre | mg | 0,14 | 0,03 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,54 | 0,71 |
| Tiamina | mg | tr | tr |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 2,88 | 0,58 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,95 | 0,19 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g