Código: BRC0154G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Queijo, Minas, meia cura, Brasil
<< Brazilian cheese, `Minas`, half cured, Brazil >>
<< Queso brasileño, `Minas`, semicurado, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Fatia média (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1332 | 399 |
| Energia | kcal | 321 | 96 |
| Umidade | g | 47,1 | 14,1 |
| Carboidrato total | g | 3,60 | 1,08 |
| Carboidrato disponível | g | 3,60 | 1,08 |
| Proteína | g | 21,2 | 6,36 |
| Lipídios | g | 24,6 | 7,38 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 3,50 | 1,05 |
| Colesterol | mg | 76,0 | 22,8 |
| Ácidos graxos saturados | g | 13,2 | 3,96 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,60 | 1,68 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,09 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,99 | 0,30 |
| Cálcio | mg | 696 | 208 |
| Ferro | mg | 0,20 | 0,06 |
| Sódio | mg | 501 | 150 |
| Magnésio | mg | 27,0 | 8,10 |
| Fósforo | mg | 403 | 120 |
| Potássio | mg | 120 | 36,0 |
| Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
| Zinco | mg | 2,70 | 0,81 |
| Cobre | mg | 0,07 | 0,02 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 111 | 33,3 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 111 | 33,3 |
| Vitamina D | mcg | 6,50 | 1,95 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,25 |
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,32 | 0,10 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 1,52 | 0,46 |
| Vitamina C | mg | NA | NA |
| Equivalente de folato | mcg | 18,0 | 5,40 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g