Código: BRC1143B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Agaricus sp
Descrição: Cogumelo, cozido, s/ óleo, s/ sal (média de diferentes tipos), Brasil
 << Mushrooms, boiled, without oil, without salt (average of different types), Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 198 | 
| Energia | kcal | 47 | 
| Umidade | g | 86,0 | 
| Carboidrato total | g | 10,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 6,42 | 
| Proteína | g | 2,61 | 
| Lipídios | g | 0,42 | 
| Fibra alimentar | g | 3,69 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,85 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 3,40 | 
| Ferro | mg | 1,24 | 
| Sódio | mg | 81,0 | 
| Magnésio | mg | 15,7 | 
| Fósforo | mg | 96,9 | 
| Potássio | mg | 326 | 
| Manganês | mg | 0,15 | 
| Zinco | mg | 1,19 | 
| Cobre | mg | 0,56 | 
| Selênio | mcg | 12,7 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,30 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | 
| Tiamina | mg | 0,29 | 
| Riboflavina | mg | 0,38 | 
| Niacina | mg | 19,0 | 
| Vitamina B6 | mg | 1,36 | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | 
| Vitamina C | mg | 1,43 | 
| Equivalente de folato | mcg | 13,0 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 2,61 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                