Código: BRC0388F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, boi, flanco, s/ gordura, cozida,  c/ batata e vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal
 << Meat, beef, flank steak, without fat, cooked,  with potato and vegetables - carrot, chayote, pod, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 480 | 527 | 
| Energia | kcal | 114 | 125 | 
| Umidade | g | 75,6 | 83,1 | 
| Carboidrato total | g | 3,60 | 3,96 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,52 | 2,77 | 
| Proteína | g | 14,8 | 16,2 | 
| Lipídios | g | 4,80 | 5,28 | 
| Fibra alimentar | g | 1,08 | 1,18 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,30 | 1,43 | 
| Colesterol | mg | 29,8 | 32,7 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,03 | 2,24 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,58 | 1,74 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,67 | 0,74 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,08 | 
| Cálcio | mg | 8,09 | 8,90 | 
| Ferro | mg | 1,48 | 1,62 | 
| Sódio | mg | 279 | 307 | 
| Magnésio | mg | 12,2 | 13,5 | 
| Fósforo | mg | 100 | 110 | 
| Potássio | mg | 230 | 253 | 
| Manganês | mg | 0,03 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 2,77 | 3,04 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 0,13 | 0,14 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 80,4 | 88,4 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 41,3 | 45,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,54 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 1,25 | 1,38 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,34 | 1,47 | 
| Vitamina C | mg | 4,83 | 5,31 | 
| Equivalente de folato | mcg | 7,67 | 8,43 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                