Código: BRC0372E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Estrogonofe (strogonoff) de camarão, c/ sal, Brasil (camarão, creme de leite, molho de mostarda*, c/ molho de tomate, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal)
 << Shrimp strogonoff, with salt (shrimp, cream milk, mustard, with tomato sauce (tomato, with soy oil, onion and garlic), with salt) >>
 << Stroganoff de camarón, con sal, Brasil (camarón, crema de leche, salsa de tomate, salsa de mostaza, con aceite de soya, cebolla y ajo, con sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 505 | 505 | 
| Energia | kcal | 121 | 121 | 
| Umidade | g | 77,2 | 77,2 | 
| Carboidrato total | g | 2,98 | 2,98 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,33 | 2,33 | 
| Proteína | g | 10,7 | 10,7 | 
| Lipídios | g | 7,52 | 7,52 | 
| Fibra alimentar | g | 0,65 | 0,65 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,63 | 1,63 | 
| Colesterol | mg | 151 | 151 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,71 | 3,71 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,92 | 1,92 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,09 | 1,09 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,19 | 
| Cálcio | mg | 72,4 | 72,4 | 
| Ferro | mg | 1,44 | 1,44 | 
| Sódio | mg | 416 | 416 | 
| Magnésio | mg | 16,6 | 16,6 | 
| Fósforo | mg | 184 | 184 | 
| Potássio | mg | 148 | 148 | 
| Manganês | mg | 0,08 | 0,08 | 
| Zinco | mg | 0,77 | 0,77 | 
| Cobre | mg | 0,25 | 0,25 | 
| Selênio | mcg | 0,75 | 0,75 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 51,9 | 51,9 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 41,9 | 41,9 | 
| Vitamina D | mcg | 0,28 | 0,28 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,08 | 1,08 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | 0,02 | 0,02 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,91 | 0,91 | 
| Vitamina C | mg | 3,43 | 3,43 | 
| Equivalente de folato | mcg | 13,8 | 13,8 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 6,69 | 6,69 | 
| Proteína vegetal | g | 0,51 | 0,51 | 
| Proteína animal | g | 10,2 | 10,2 | 
 
                     
                                 
                                 
                                