Código: BRC0048T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Glycine max L.
Descrição: Soja, extrato, solúvel, em pó, Brasil
<< Soy, beverage, dry powder, Brazil >>
<< Soja, extracto, soluble, en polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (7 g) | Colher sobremesa rasa (4 g) | Colher sopa cheia (12 g) | Colher sopa cheia (12 g) | Colher sopa rasa (7 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1994 | 139 | 79 | 239 | 239 | 139 |
| Energia | kcal | 478 | 33 | 19 | 57 | 57 | 33 |
| Umidade | g | 4,47 | 0,31 | 0,18 | 0,54 | 0,54 | 0,31 |
| Carboidrato total | g | 28,5 | 1,99 | 1,14 | 3,42 | 3,42 | 1,99 |
| Carboidrato disponível | g | 21,2 | 1,48 | 0,85 | 2,54 | 2,54 | 1,48 |
| Proteína | g | 35,7 | 2,50 | 1,43 | 4,28 | 4,28 | 2,50 |
| Lipídios | g | 26,2 | 1,83 | 1,05 | 3,14 | 3,14 | 1,83 |
| Fibra alimentar | g | 7,31 | 0,51 | 0,29 | 0,88 | 0,88 | 0,51 |
| Álcool | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cinzas | g | 5,18 | 0,36 | 0,21 | 0,62 | 0,62 | 0,36 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,30 | 0,23 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 0,23 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,40 | 0,45 | 0,26 | 0,77 | 0,77 | 0,45 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 12,9 | 0,90 | 0,52 | 1,55 | 1,55 | 0,90 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cálcio | mg | 359 | 25,1 | 14,4 | 43,1 | 43,1 | 25,1 |
| Ferro | mg | 7,01 | 0,49 | 0,28 | 0,84 | 0,84 | 0,49 |
| Sódio | mg | 83,5 | 5,84 | 3,34 | 10,0 | 10,0 | 5,84 |
| Magnésio | mg | 215 | 15,1 | 8,62 | 25,9 | 25,9 | 15,1 |
| Fósforo | mg | 646 | 45,3 | 25,9 | 77,6 | 77,6 | 45,3 |
| Potássio | mg | 1606 | 112 | 64,3 | 192 | 192 | 112 |
| Manganês | mg | 2,68 | 0,19 | 0,11 | 0,32 | 0,32 | 0,19 |
| Zinco | mg | 5,84 | 0,41 | 0,23 | 0,70 | 0,70 | 0,41 |
| Cobre | mg | 1,19 | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,08 |
| Selênio | mcg | 1,30 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,09 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Riboflavina | mg | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 9,21 | 0,64 | 0,37 | 1,11 | 1,11 | 0,64 |
| Equivalente de folato | mcg | 287 | 20,2 | 11,5 | 34,6 | 34,6 | 20,2 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 35,7 | 2,50 | 1,43 | 4,28 | 4,28 | 2,50 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g