Código: BRC0764F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Linguiça, frango/porco, fresca, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal
 << Sausage, chicken/pork, fresh, grilled/roasted, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (40 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1105 | 441 | 
| Energia | kcal | 266 | 106 | 
| Umidade | g | 54,3 | 21,7 | 
| Carboidrato total | g | 0,72 | 0,29 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,72 | 0,29 | 
| Proteína | g | 20,6 | 8,23 | 
| Lipídios | g | 20,1 | 8,02 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 4,34 | 1,74 | 
| Colesterol | mg | 80,7 | 32,3 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 5,82 | 2,33 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,72 | 3,09 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,99 | 1,19 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 10,4 | 4,17 | 
| Ferro | mg | 1,09 | 0,44 | 
| Sódio | mg | 1549 | 619 | 
| Magnésio | mg | 19,5 | 7,82 | 
| Fósforo | mg | 217 | 87,1 | 
| Potássio | mg | 361 | 144 | 
| Manganês | mg | 0,31 | 0,12 | 
| Zinco | mg | 3,61 | 1,44 | 
| Cobre | mg | 0,12 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 7,99 | 3,19 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,76 | 0,30 | 
| Tiamina | mg | 0,26 | 0,10 | 
| Riboflavina | mg | 0,06 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 6,26 | 2,50 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,60 | 0,24 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,3 | 4,94 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                