Código: BRC0493F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, porco, lombo, assada, recheada, c/ linguiça calabresa, c/ sal
 << Meat, pork, loin, roasted, stuffed, with calabrese sausage, whit salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 882 | 970 | 
| Energia | kcal | 210 | 231 | 
| Umidade | g | 56,4 | 62,0 | 
| Carboidrato total | g | 0,20 | 0,22 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,20 | 0,22 | 
| Proteína | g | 32,1 | 35,3 | 
| Lipídios | g | 9,03 | 9,93 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,32 | 2,56 | 
| Colesterol | mg | 92,9 | 102 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,44 | 3,78 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,13 | 4,54 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,98 | 1,07 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 17,1 | 18,8 | 
| Ferro | mg | 0,56 | 0,62 | 
| Sódio | mg | 375 | 412 | 
| Magnésio | mg | 16,8 | 18,5 | 
| Fósforo | mg | 211 | 232 | 
| Potássio | mg | 285 | 314 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 1,82 | 2,00 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,45 | 0,50 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 | 0,13 | 
| Tiamina | mg | 0,65 | 0,71 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,09 | 
| Niacina | mg | 10,6 | 11,6 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,13 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,94 | 1,04 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,77 | 0,85 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                