Código: BRC0994B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Glycine max L. Merril
Descrição: Edamame, cozida, s/ óleo, s/ sal, Brasil
 << Edamame, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (15 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 500 | 99 | 74 | 
| Energia | kcal | 120 | 23 | 17 | 
| Umidade | g | 72,8 | 14,6 | 10,9 | 
| Carboidrato total | g | 8,91 | 1,78 | 1,34 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,71 | 0,74 | 0,56 | 
| Proteína | g | 11,9 | 2,38 | 1,79 | 
| Lipídios | g | 5,20 | 1,04 | 0,78 | 
| Fibra alimentar | g | 5,20 | 1,04 | 0,78 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,21 | 0,24 | 0,18 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,62 | 0,12 | 0,09 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,28 | 0,26 | 0,19 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,16 | 0,43 | 0,32 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 63,0 | 12,6 | 9,45 | 
| Ferro | mg | 2,27 | 0,45 | 0,34 | 
| Sódio | mg | 6,00 | 1,20 | 0,90 | 
| Magnésio | mg | 64,0 | 12,8 | 9,60 | 
| Fósforo | mg | 169 | 33,8 | 25,4 | 
| Potássio | mg | 436 | 87,2 | 65,4 | 
| Manganês | mg | NA | NA | NA | 
| Zinco | mg | 1,37 | 0,27 | 0,21 | 
| Cobre | mg | 0,35 | 0,07 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 0,80 | 0,16 | 0,12 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 15,0 | 3,00 | 2,25 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | 0,14 | 0,10 | 
| Tiamina | mg | 0,20 | 0,04 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,92 | 0,18 | 0,14 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 6,10 | 1,22 | 0,92 | 
| Equivalente de folato | mcg | 311 | 62,2 | 46,7 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 11,9 | 2,38 | 1,79 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                