Código: BRC0329B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Brassica rapa
Descrição: Nabo, s/ casca, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal
 << Turnip, peeled, cooked, drained, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher servir rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 76 | 30 | 19 | 
| Energia | kcal | 18 | 7 | 4 | 
| Umidade | g | 93,7 | 37,5 | 23,4 | 
| Carboidrato total | g | 4,45 | 1,78 | 1,11 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,58 | 1,03 | 0,64 | 
| Proteína | g | 0,91 | 0,36 | 0,23 | 
| Lipídios | g | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 
| Fibra alimentar | g | 1,87 | 0,75 | 0,47 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,84 | 0,34 | 0,21 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 38,9 | 15,6 | 9,72 | 
| Ferro | mg | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 
| Sódio | mg | 129 | 51,6 | 32,3 | 
| Magnésio | mg | 8,45 | 3,38 | 2,11 | 
| Fósforo | mg | 14,4 | 5,75 | 3,59 | 
| Potássio | mg | 121 | 48,5 | 30,3 | 
| Manganês | mg | 3,83 | 1,53 | 0,96 | 
| Zinco | mg | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,46 | 0,18 | 0,12 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 3,68 | 1,47 | 0,92 | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,47 | 2,19 | 1,37 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                