Código: BRC0224F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Estrogonofe  (strogonoff) de carne, s/ sal (carne boi filé mignon, cogumelo paris, creme de leite, catchup e mostarda, cebola, c/ óleo, s/ sal)
 << Strogonoff, beef, unsalted (meat beef tenderloin, white mushroom, milk cream, catchup and mustard sauce, onion, with oil, unsalted) >>
 << Strogonoff, de ternera, sin sal (solomillo de ternera, champiñones blancos, crema de leche, salsa de ketchup y mostaza, cebolla, con aceite, sin sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Concha cheia (100 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 706 | 176 | 705 | 
| Energia | kcal | 169 | 42 | 169 | 
| Umidade | g | 70,1 | 17,5 | 70,1 | 
| Carboidrato total | g | 2,98 | 0,74 | 2,98 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,98 | 0,74 | 2,98 | 
| Proteína | g | 15,0 | 3,76 | 15,0 | 
| Lipídios | g | 10,8 | 2,70 | 10,8 | 
| Fibra alimentar | g | NA | NA | NA | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,06 | 0,27 | 1,06 | 
| Colesterol | mg | 66,2 | 16,6 | 66,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 5,26 | 1,31 | 5,26 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,32 | 0,83 | 3,32 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,86 | 0,21 | 0,86 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,27 | 0,07 | 0,27 | 
| Cálcio | mg | 28,3 | 7,08 | 28,3 | 
| Ferro | mg | 2,70 | 0,67 | 2,70 | 
| Sódio | mg | 122 | 30,7 | 122 | 
| Magnésio | mg | 21,5 | 5,38 | 21,5 | 
| Fósforo | mg | 185 | 46,4 | 185 | 
| Potássio | mg | 322 | 80,6 | 322 | 
| Manganês | mg | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 2,04 | 0,51 | 2,04 | 
| Cobre | mg | 0,14 | 0,04 | 0,14 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,96 | 0,24 | 0,96 | 
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 
| Niacina | mg | 3,25 | 0,81 | 3,25 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,22 | 0,06 | 0,22 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 62,9 | 15,7 | 62,9 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                