Código: BRC0604A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão, trigo, c/ frango e cogumelos, c/ sal (massa com trigo, peito de frango, cogumelo paris e shiitake, salsa, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Pasta, wheat, with chicken and mushrooms, with salt (pastry with wheat, with breast chicken, white and shiitake mushrooms, parsley, chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 504 | 252 | 554 | 453 | 
| Energia | kcal | 119 | 59 | 131 | 107 | 
| Umidade | g | 71,5 | 35,8 | 78,7 | 64,4 | 
| Carboidrato total | g | 20,0 | 9,98 | 21,9 | 18,0 | 
| Carboidrato disponível | g | 18,8 | 9,42 | 20,7 | 16,9 | 
| Proteína | g | 6,15 | 3,07 | 6,76 | 5,53 | 
| Lipídios | g | 1,91 | 0,96 | 2,10 | 1,72 | 
| Fibra alimentar | g | 1,12 | 0,56 | 1,23 | 1,01 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,44 | 0,22 | 0,49 | 0,40 | 
| Colesterol | mg | 11,4 | 5,68 | 12,5 | 10,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,42 | 0,21 | 0,47 | 0,38 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,46 | 0,23 | 0,50 | 0,41 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,91 | 0,45 | 1,00 | 0,82 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 10,8 | 5,42 | 11,9 | 9,76 | 
| Ferro | mg | 0,44 | 0,22 | 0,49 | 0,40 | 
| Sódio | mg | 25,6 | 12,8 | 28,2 | 23,1 | 
| Magnésio | mg | 5,41 | 2,70 | 5,95 | 4,87 | 
| Fósforo | mg | 67,5 | 33,7 | 74,2 | 60,7 | 
| Potássio | mg | 124 | 62,2 | 136 | 111 | 
| Manganês | mg | 0,18 | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 
| Zinco | mg | 0,51 | 0,26 | 0,56 | 0,46 | 
| Cobre | mg | 0,15 | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 
| Selênio | mcg | 5,56 | 2,78 | 6,11 | 5,00 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 11,9 | 5,94 | 13,1 | 10,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 5,94 | 2,97 | 6,54 | 5,35 | 
| Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,12 | 0,27 | 0,22 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 
| Niacina | mg | 3,91 | 1,96 | 4,31 | 3,52 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,31 | 0,15 | 0,34 | 0,28 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Vitamina C | mg | 1,38 | 0,69 | 1,52 | 1,24 | 
| Equivalente de folato | mcg | 50,6 | 25,3 | 55,6 | 45,5 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                