Código: BRC0026B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Solanum gilo
Descrição: Jiló, c/ casca, cru, Brasil
 << Scarlet eggplant, unpeeled, raw, Brazil >>
 << Giló, con cáscara, crudo >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (45 g) | Colher sopa rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 94 | 42 | 23 | 
| Energia | kcal | 23 | 10 | 5 | 
| Umidade | g | 91,6 | 41,2 | 22,9 | 
| Carboidrato total | g | 6,19 | 2,79 | 1,55 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,36 | 0,61 | 0,34 | 
| Proteína | g | 1,40 | 0,63 | 0,35 | 
| Lipídios | g | 0,22 | 0,10 | 0,06 | 
| Fibra alimentar | g | 4,83 | 2,17 | 1,21 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,56 | 0,25 | 0,14 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 20,0 | 8,99 | 4,99 | 
| Ferro | mg | 0,34 | 0,15 | 0,08 | 
| Sódio | mg | tr | tr | tr | 
| Magnésio | mg | 20,6 | 9,28 | 5,16 | 
| Fósforo | mg | 29,0 | 13,1 | 7,26 | 
| Potássio | mg | 212 | 95,8 | 53,2 | 
| Manganês | mg | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 12,7 | 5,70 | 3,17 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 6,33 | 2,85 | 1,58 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,17 | 0,09 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 6,79 | 3,06 | 1,70 | 
| Equivalente de folato | mcg | 23,9 | 10,8 | 5,98 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,40 | 0,63 | 0,35 | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                