Código: BRC0177A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Zea mays
Descrição: Milho, verde, grão, cozido, drenado, c/ sal, Brasil
 << Corn, sweet, cooked, drained, with salt, Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (17 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (24 g) | Colher sopa rasa (14 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 544 | 92 | 59 | 130 | 76 | 
| Energia | kcal | 129 | 21 | 14 | 30 | 18 | 
| Umidade | g | 65,6 | 11,2 | 7,22 | 15,7 | 9,18 | 
| Carboidrato total | g | 26,6 | 4,52 | 2,92 | 6,38 | 3,72 | 
| Carboidrato disponível | g | 22,9 | 3,90 | 2,52 | 5,50 | 3,21 | 
| Proteína | g | 6,13 | 1,04 | 0,67 | 1,47 | 0,86 | 
| Lipídios | g | 0,57 | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 
| Fibra alimentar | g | 3,65 | 0,62 | 0,40 | 0,88 | 0,51 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,13 | 0,19 | 0,12 | 0,27 | 0,16 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,27 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 1,84 | 0,31 | 0,20 | 0,44 | 0,26 | 
| Ferro | mg | 0,80 | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,11 | 
| Sódio | mg | 188 | 32,0 | 20,7 | 45,2 | 26,4 | 
| Magnésio | mg | 14,9 | 2,54 | 1,64 | 3,58 | 2,09 | 
| Fósforo | mg | 94,4 | 16,0 | 10,4 | 22,7 | 13,2 | 
| Potássio | mg | 86,0 | 14,6 | 9,46 | 20,6 | 12,0 | 
| Manganês | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,36 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,42 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 34,5 | 5,86 | 3,79 | 8,27 | 4,83 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 17,2 | 2,93 | 1,90 | 4,14 | 2,41 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 29,8 | 5,06 | 3,27 | 7,14 | 4,17 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 6,13 | 1,04 | 0,67 | 1,47 | 0,86 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                