Código: BRC0701B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Agaricus bisporus
Descrição: Cogumelo, Paris, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal (dado importado)
 << Mushroom, white, cooked, without oil, with salt (imported date) >>
 << Champiñón (hongo), París, cocido, escurrido, sin aceite, con sal (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 124 | 43 | 
| Energia | kcal | 30 | 10 | 
| Umidade | g | 91,1 | 31,9 | 
| Carboidrato total | g | 5,29 | 1,85 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,09 | 1,08 | 
| Proteína | g | 2,17 | 0,76 | 
| Lipídios | g | 0,47 | 0,16 | 
| Fibra alimentar | g | 2,20 | 0,77 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,99 | 0,35 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,02 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,18 | 0,06 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 6,00 | 2,10 | 
| Ferro | mg | 1,74 | 0,61 | 
| Sódio | mg | 238 | 83,3 | 
| Magnésio | mg | 12,0 | 4,20 | 
| Fósforo | mg | 87,0 | 30,5 | 
| Potássio | mg | 356 | 124 | 
| Manganês | mg | 0,11 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 0,87 | 0,30 | 
| Cobre | mg | 0,50 | 0,18 | 
| Selênio | mcg | 13,4 | 4,69 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,07 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,30 | 0,11 | 
| Niacina | mg | 4,46 | 1,56 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 4,00 | 1,40 | 
| Equivalente de folato | mcg | 18,0 | 6,30 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 2,17 | 0,76 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                