Código: BRC0564F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Lagarto recheado com presunto e queijo (carne, boi, lagarto, cozida, c/ presunto e queijo, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal)
 << Eye of round filled with ham and mozarella (meat, beef, eye of round, cooked, with ham and mozarella, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 782 | 860 | 
| Energia | kcal | 187 | 205 | 
| Umidade | g | 63,3 | 69,7 | 
| Carboidrato total | g | 1,74 | 1,92 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,23 | 1,35 | 
| Proteína | g | 23,8 | 26,2 | 
| Lipídios | g | 9,53 | 10,5 | 
| Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,56 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,60 | 1,76 | 
| Colesterol | mg | 45,1 | 49,7 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,06 | 4,47 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,42 | 3,76 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,86 | 0,95 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,24 | 
| Cálcio | mg | 83,5 | 91,8 | 
| Ferro | mg | 1,30 | 1,43 | 
| Sódio | mg | 280 | 308 | 
| Magnésio | mg | 15,3 | 16,8 | 
| Fósforo | mg | 185 | 203 | 
| Potássio | mg | 254 | 279 | 
| Manganês | mg | 0,04 | 0,05 | 
| Zinco | mg | 4,77 | 5,25 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 0,79 | 0,87 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 29,1 | 32,0 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 15,4 | 16,9 | 
| Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,06 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | 0,75 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,09 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Niacina | mg | 1,92 | 2,11 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,99 | 2,19 | 
| Vitamina C | mg | 4,40 | 4,84 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,32 | 9,15 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                