Código: BRC0337E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Mujica/mojica de peixe (pirão de peixe) (tambaqui, farinha de mandioca (aipim, macaxeira), extrato de tomate, tomate, cebolinha, c/ caldo de peixe, c/ óleo, cebola e alho, c/pimenta-do-reino, c/ sal)
 << Brazilian recipe, with brazilian fish and cassava flour with salt (brazilian freshwater fish ´tambaqui´, cassava flour, tomato sauce, tomato, chive, with fish broth, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir cheia (60 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 558 | 251 | 334 | 
| Energia | kcal | 132 | 59 | 79 | 
| Umidade | g | 68,3 | 30,7 | 41,0 | 
| Carboidrato total | g | 23,9 | 10,8 | 14,3 | 
| Carboidrato disponível | g | 22,0 | 9,89 | 13,2 | 
| Proteína | g | 4,03 | 1,81 | 2,42 | 
| Lipídios | g | 2,72 | 1,22 | 1,63 | 
| Fibra alimentar | g | 1,94 | 0,87 | 1,16 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,08 | 0,49 | 0,65 | 
| Colesterol | mg | 1,10 | 0,50 | 0,66 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,13 | 0,17 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,43 | 0,19 | 0,26 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,90 | 0,40 | 0,54 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 23,4 | 10,5 | 14,1 | 
| Ferro | mg | 0,44 | 0,20 | 0,26 | 
| Sódio | mg | 203 | 91,8 | 122 | 
| Magnésio | mg | 13,0 | 5,86 | 7,81 | 
| Fósforo | mg | 22,7 | 10,2 | 13,6 | 
| Potássio | mg | 148 | 66,9 | 89,2 | 
| Manganês | mg | 0,42 | 0,19 | 0,25 | 
| Zinco | mg | 0,16 | 0,07 | 0,10 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 1,07 | 0,48 | 0,64 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 41,0 | 18,5 | 24,6 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 22,3 | 10,0 | 13,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 0,19 | 0,25 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | 0,13 | 0,06 | 0,08 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 
| Vitamina C | mg | 2,51 | 1,13 | 1,50 | 
| Equivalente de folato | mcg | 14,1 | 6,33 | 8,44 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,20 | 0,27 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                