Código: BRC0396A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cereais, granola, caseira (aveia em flocos, flocos de milho, semente de chia e linhaça, coco, mel, oleagionosas - noz, castanha de caju e Brasil, amêndoa e avelã, damasco seco, uva passa, c/ óleo de milho, c/ canela)
 << Cereals, granola, homemade (flakes oat, corn flakes, chia and flax seed, coconut, honey, oilseeds - nut, cashew and Brazil nuts, almond and hazelnut, dried apricot, raisin, with corn oil, with cinnamon) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (30 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1724 | 517 | 
| Energia | kcal | 411 | 123 | 
| Umidade | g | 10,3 | 3,08 | 
| Carboidrato total | g | 62,1 | 18,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 54,2 | 16,3 | 
| Proteína | g | 10,7 | 3,20 | 
| Lipídios | g | 15,1 | 4,52 | 
| Fibra alimentar | g | 7,83 | 2,35 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,93 | 0,58 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,90 | 0,87 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,80 | 1,74 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,16 | 1,55 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 81,3 | 24,4 | 
| Ferro | mg | 3,67 | 1,10 | 
| Sódio | mg | 125 | 37,8 | 
| Magnésio | mg | 96,7 | 29,0 | 
| Fósforo | mg | 182 | 54,6 | 
| Potássio | mg | 363 | 109 | 
| Manganês | mg | 0,93 | 0,28 | 
| Zinco | mg | 4,16 | 1,25 | 
| Cobre | mg | 0,29 | 0,09 | 
| Selênio | mcg | 102 | 30,8 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 7,38 | 2,21 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,28 | 1,28 | 
| Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,85 | 0,56 | 
| Tiamina | mg | 0,37 | 0,11 | 
| Riboflavina | mg | 0,35 | 0,11 | 
| Niacina | mg | 4,52 | 1,36 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,28 | 0,08 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 4,50 | 1,35 | 
| Equivalente de folato | mcg | 20,8 | 6,24 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                