Código: BRC0056L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Lanche brasileiro (leite integral, c/ biscoito de maisena)
 << Brazilian snack (whole milk, with biscuit, sweet, corn starch) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 587 | 
| Energia | kcal | 140 | 
| Umidade | g | 70,4 | 
| Carboidrato total | g | 19,4 | 
| Carboidrato disponível | g | 19,0 | 
| Proteína | g | 4,20 | 
| Lipídios | g | 5,13 | 
| Fibra alimentar | g | 0,42 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,84 | 
| Colesterol | mg | 10,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,48 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,53 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,32 | 
| Cálcio | mg | 96,7 | 
| Ferro | mg | 0,89 | 
| Sódio | mg | 121 | 
| Magnésio | mg | 15,2 | 
| Fósforo | mg | 98,8 | 
| Potássio | mg | 134 | 
| Manganês | mg | 0,16 | 
| Zinco | mg | 0,50 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 4,80 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 39,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 39,0 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 
| Tiamina | mg | 0,23 | 
| Riboflavina | mg | 0,28 | 
| Niacina | mg | 2,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 
| Vitamina C | mg | NA | 
| Equivalente de folato | mcg | 34,1 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | NA | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                