Código: BRC0002A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Pão, francês, de padaria, c/ farinha de trigo refinada (médias de diferentes amostras), Brasil
<< Bread, french, bakery, with refined wheat flour (averages of different samples), Brazil >>
<< Pan, francés ,de panadería, con harina de trigo refinada (promedio de diferentes muestras), Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1270 | 634 |
| Energia | kcal | 300 | 149 |
| Umidade | g | 24,7 | 12,3 |
| Carboidrato total | g | 61,6 | 30,8 |
| Carboidrato disponível | g | 59,0 | 29,5 |
| Proteína | g | 9,83 | 4,91 |
| Lipídios | g | 2,12 | 1,06 |
| Fibra alimentar | g | 2,61 | 1,30 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,74 | 0,87 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,68 | 0,34 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,31 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,48 | 0,24 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,25 | 0,13 |
| Cálcio | mg | 14,2 | 7,09 |
| Ferro | mg | 4,33 | 2,17 |
| Sódio | mg | 681 | 340 |
| Magnésio | mg | 24,9 | 12,4 |
| Fósforo | mg | 99,7 | 49,9 |
| Potássio | mg | 149 | 74,9 |
| Manganês | mg | 0,49 | 0,24 |
| Zinco | mg | 0,82 | 0,41 |
| Cobre | mg | 0,14 | 0,07 |
| Selênio | mcg | 7,30 | 3,65 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 2,04 | 1,02 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,04 | 1,02 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,09 |
| Tiamina | mg | 0,41 | 0,20 |
| Riboflavina | mg | 0,71 | 0,35 |
| Niacina | mg | 2,46 | 1,23 |
| Vitamina B6 | mg | 0,63 | 0,32 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 149 | 74,8 |
| Sal de adição | g | NA | tr |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 9,83 | 4,91 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g