Código: BRC0215A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ manteiga, s/ sal
 << Pasta, wheat, with eggs, cooked, with butter, unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 668 | 334 | 735 | 601 | 
| Energia | kcal | 159 | 79 | 174 | 142 | 
| Umidade | g | 65,9 | 33,0 | 72,5 | 59,3 | 
| Carboidrato total | g | 25,5 | 12,7 | 28,0 | 22,9 | 
| Carboidrato disponível | g | 24,7 | 12,4 | 27,2 | 22,2 | 
| Proteína | g | 3,45 | 1,73 | 3,80 | 3,11 | 
| Lipídios | g | 4,96 | 2,48 | 5,45 | 4,46 | 
| Fibra alimentar | g | 0,76 | 0,38 | 0,84 | 0,69 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,18 | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 
| Colesterol | mg | 16,5 | 8,27 | 18,2 | 14,9 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,75 | 1,38 | 3,03 | 2,48 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,22 | 0,61 | 1,34 | 1,10 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,33 | 0,16 | 0,36 | 0,29 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 
| Cálcio | mg | 6,33 | 3,16 | 6,96 | 5,69 | 
| Ferro | mg | 1,05 | 0,52 | 1,15 | 0,94 | 
| Sódio | mg | 2,64 | 1,32 | 2,91 | 2,38 | 
| Magnésio | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 
| Fósforo | mg | 37,8 | 18,9 | 41,6 | 34,0 | 
| Potássio | mg | 27,0 | 13,5 | 29,7 | 24,3 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 0,27 | 0,14 | 0,30 | 0,24 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 
| Selênio | mcg | 1,75 | 0,87 | 1,92 | 1,57 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 44,2 | 22,1 | 48,7 | 39,8 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 43,7 | 21,8 | 48,0 | 39,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 1,31 | 0,65 | 1,44 | 1,18 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 63,7 | 31,8 | 70,0 | 57,3 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                