Código: BRC0358E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Order Teuthoidea
Descrição: Molusco, lula, cozido, s/ óleo, c/ sal
 << Mollusc, squid, cooked, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 409 | 449 | 
| Energia | kcal | 97 | 106 | 
| Umidade | g | 75,9 | 83,4 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 20,8 | 22,9 | 
| Lipídios | g | 1,49 | 1,64 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,84 | 2,03 | 
| Colesterol | mg | 247 | 272 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,44 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,07 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,44 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 14,0 | 15,4 | 
| Ferro | mg | 1,61 | 1,78 | 
| Sódio | mg | 533 | 586 | 
| Magnésio | mg | 44,8 | 49,3 | 
| Fósforo | mg | NA | NA | 
| Potássio | mg | 194 | 213 | 
| Manganês | mg | NA | NA | 
| Zinco | mg | 1,61 | 1,77 | 
| Cobre | mg | NA | NA | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,11 | 0,12 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Niacina | mg | 1,77 | 1,95 | 
| Vitamina B6 | mg | NA | NA | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | NA | 
| Vitamina C | mg | 1,00 | 1,09 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,3 | 12,4 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                