Código: BRC0579F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, boi, costela, assada, c/ batata e cebola, s/ óleo, s/ sal
 << Meat, beef, ribs, roasted, with potato and onion, without oil, unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1103 | 1213 | 
| Energia | kcal | 265 | 291 | 
| Umidade | g | 54,9 | 60,3 | 
| Carboidrato total | g | 6,77 | 7,45 | 
| Carboidrato disponível | g | 6,14 | 6,75 | 
| Proteína | g | 19,5 | 21,4 | 
| Lipídios | g | 17,9 | 19,7 | 
| Fibra alimentar | g | 0,63 | 0,70 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,99 | 1,09 | 
| Colesterol | mg | 61,5 | 67,6 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 7,68 | 8,44 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,87 | 8,65 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,22 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,56 | 0,61 | 
| Cálcio | mg | 20,6 | 22,7 | 
| Ferro | mg | 1,58 | 1,74 | 
| Sódio | mg | 116 | 127 | 
| Magnésio | mg | 19,1 | 21,0 | 
| Fósforo | mg | 135 | 148 | 
| Potássio | mg | 353 | 388 | 
| Manganês | mg | 0,05 | 0,06 | 
| Zinco | mg | 3,66 | 4,02 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,11 | 
| Selênio | mcg | 0,12 | 0,13 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,06 | 
| Niacina | mg | 0,36 | 0,40 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,29 | 0,32 | 
| Vitamina B12 | mcg | 2,08 | 2,29 | 
| Vitamina C | mg | 10,8 | 11,8 | 
| Equivalente de folato | mcg | 10,0 | 11,0 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                