Código: BRC0191A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cuscuz paulista, s/ sal (farinha de milho, farinha de mandioca, azeitonas verdes, ovos cozidos, tomate, sardinha em conserva, ervilha em conserva, salsinha, c/ óleo de soja, s/ sal)
 << Brazilian recipe, with corn and cassava flour, unsalted (corn and cassava flour, green olives, boiles eggs, canned sardine and green pea, parsley, with soy oil, unsalted) >>
 << Receta brasileña, con harina de maíz y mandioca, sin sal (corn and cassava flour, green olives, boiles eggs, canned sardine and green pea, parsley, with soy oil, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 576 | 403 | 
| Energia | kcal | 137 | 96 | 
| Umidade | g | 68,9 | 48,3 | 
| Carboidrato total | g | 22,5 | 15,8 | 
| Carboidrato disponível | g | 20,1 | 14,1 | 
| Proteína | g | 2,56 | 1,79 | 
| Lipídios | g | 4,65 | 3,25 | 
| Fibra alimentar | g | 2,43 | 1,70 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,34 | 0,94 | 
| Colesterol | mg | 15,0 | 10,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,80 | 1,26 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,80 | 1,26 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,56 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 14,2 | 9,91 | 
| Ferro | mg | 0,33 | 0,23 | 
| Sódio | mg | 235 | 164 | 
| Magnésio | mg | 5,10 | 3,57 | 
| Fósforo | mg | 26,0 | 18,2 | 
| Potássio | mg | 52,9 | 37,1 | 
| Manganês | mg | 0,06 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 0,21 | 0,15 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | 0,93 | 0,65 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | NA | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 2,90 | 2,03 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                