Código: BRC0048G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Queijo, coalho, Brasil
<< Brazilian cheese curd, Brazil >>
<< Queso, cuajo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1393 | 696 |
| Energia | kcal | 335 | 167 |
| Umidade | g | 44,4 | 22,2 |
| Carboidrato total | g | 1,94 | 0,97 |
| Carboidrato disponível | g | 1,94 | 0,97 |
| Proteína | g | 23,7 | 11,9 |
| Lipídios | g | 25,9 | 12,9 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 4,06 | 2,03 |
| Colesterol | mg | 80,2 | 40,1 |
| Ácidos graxos saturados | g | 13,9 | 6,95 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,87 | 2,94 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,35 | 0,18 |
| Ácidos graxos trans | g | 1,04 | 0,52 |
| Cálcio | mg | 731 | 365 |
| Ferro | mg | 0,23 | 0,12 |
| Sódio | mg | 526 | 263 |
| Magnésio | mg | 28,5 | 14,2 |
| Fósforo | mg | 423 | 211 |
| Potássio | mg | 126 | 63,1 |
| Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
| Zinco | mg | 2,82 | 1,41 |
| Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
| Selênio | mcg | NA | tr |
| Vitamina A (RE) | mcg | 117 | 58,5 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 117 | 58,5 |
| Vitamina D | mcg | 0,27 | 0,13 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,33 |
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | 0,34 | 0,17 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,17 |
| Vitamina C | mg | 0,53 | 0,26 |
| Equivalente de folato | mcg | 63,2 | 31,6 |
| Sal de adição | g | NA | tr |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | NA | tr |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 23,7 | 11,9 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g