Código: BRC0247B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Cucumis anguria
Descrição: Maxixe, c/ casca, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil
 << Gherkin, unpeeled, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (75 g) | Colher servir rasa (55 g) | Colher sopa cheia (40 g) | Colher sopa rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 82 | 61 | 45 | 32 | 20 | 
| Energia | kcal | 20 | 15 | 11 | 8 | 5 | 
| Umidade | g | 92,9 | 69,7 | 51,1 | 37,2 | 23,2 | 
| Carboidrato total | g | 4,29 | 3,22 | 2,36 | 1,72 | 1,07 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,14 | 0,86 | 0,63 | 0,46 | 0,29 | 
| Proteína | g | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 
| Lipídios | g | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 
| Fibra alimentar | g | 3,15 | 2,36 | 1,73 | 1,26 | 0,79 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,70 | 0,52 | 0,38 | 0,28 | 0,17 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 41,9 | 31,5 | 23,1 | 16,8 | 10,5 | 
| Ferro | mg | 0,51 | 0,38 | 0,28 | 0,20 | 0,13 | 
| Sódio | mg | 19,8 | 14,8 | 10,9 | 7,91 | 4,94 | 
| Magnésio | mg | 6,56 | 4,92 | 3,61 | 2,62 | 1,64 | 
| Fósforo | mg | 32,3 | 24,2 | 17,8 | 12,9 | 8,07 | 
| Potássio | mg | 94,2 | 70,6 | 51,8 | 37,7 | 23,5 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 6,21 | 4,66 | 3,42 | 2,48 | 1,55 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,11 | 2,33 | 1,71 | 1,24 | 0,78 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 8,99 | 6,74 | 4,94 | 3,60 | 2,25 | 
| Equivalente de folato | mcg | 4,03 | 3,02 | 2,21 | 1,61 | 1,01 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                