Código: BRC0006L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Fermento, químico, em pó, Brasil
 << Baking, powder, Brazil >>
 << Levadura, química, en polvo, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 757 | 75 | 
| Energia | kcal | 178 | 17 | 
| Umidade | g | 7,08 | 0,71 | 
| Carboidrato total | g | 43,9 | 4,39 | 
| Carboidrato disponível | g | 43,9 | 4,39 | 
| Proteína | g | 0,48 | 0,05 | 
| Lipídios | g | 0,07 | 0,01 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 48,5 | 4,85 | 
| Colesterol | mg | NA | NA | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 4291 | 429 | 
| Ferro | mg | 8,09 | 0,81 | 
| Sódio | mg | 10052 | 1005 | 
| Magnésio | mg | 28,7 | 2,87 | 
| Fósforo | mg | 6804 | 680 | 
| Potássio | mg | 10005 | 1000 | 
| Manganês | mg | NA | NA | 
| Zinco | mg | 0,71 | 0,07 | 
| Cobre | mg | NA | NA | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,48 | 0,05 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                