Código: BRC0248B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Cucumis anguria
Descrição: Maxixe, c/ casca, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal
 << Gherkin, unpeeled, cooked, drained, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (75 g) | Colher servir rasa (55 g) | Colher sopa cheia (40 g) | Colher sopa rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 82 | 61 | 45 | 32 | 20 | 
| Energia | kcal | 20 | 15 | 11 | 8 | 5 | 
| Umidade | g | 92,6 | 69,5 | 50,9 | 37,0 | 23,2 | 
| Carboidrato total | g | 4,28 | 3,21 | 2,35 | 1,71 | 1,07 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,14 | 0,86 | 0,63 | 0,46 | 0,29 | 
| Proteína | g | 1,95 | 1,46 | 1,07 | 0,78 | 0,49 | 
| Lipídios | g | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 
| Fibra alimentar | g | 3,14 | 2,35 | 1,73 | 1,26 | 0,78 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,01 | 0,76 | 0,56 | 0,41 | 0,25 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 41,9 | 31,4 | 23,0 | 16,8 | 10,5 | 
| Ferro | mg | 0,51 | 0,38 | 0,28 | 0,20 | 0,13 | 
| Sódio | mg | 147 | 110 | 81,1 | 59,0 | 36,9 | 
| Magnésio | mg | 6,54 | 4,91 | 3,60 | 2,62 | 1,64 | 
| Fósforo | mg | 32,2 | 24,1 | 17,7 | 12,9 | 8,04 | 
| Potássio | mg | 93,9 | 70,4 | 51,7 | 37,6 | 23,5 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 6,19 | 4,64 | 3,40 | 2,48 | 1,55 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,10 | 2,32 | 1,70 | 1,24 | 0,77 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 8,96 | 6,72 | 4,93 | 3,58 | 2,24 | 
| Equivalente de folato | mcg | 4,01 | 3,01 | 2,21 | 1,60 | 1,00 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                