Código: BRC1007B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Guacamole, c/ sal (avocado, tomate, cebola, alho, suco de limão, coentro, c/ pimenta-do-reino, c/ azeite de oliva, c/ sal)
 << Guacamole, with salt (avocado, tomato, onion, garlic, lemon juice, coriander, with black pepper, with olive oil, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 682 | 
| Energia | kcal | 166 | 
| Umidade | g | 73,6 | 
| Carboidrato total | g | 7,79 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,63 | 
| Proteína | g | 1,76 | 
| Lipídios | g | 15,3 | 
| Fibra alimentar | g | 5,16 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,56 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,24 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,6 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,76 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 13,7 | 
| Ferro | mg | 0,53 | 
| Sódio | mg | 133 | 
| Magnésio | mg | 23,5 | 
| Fósforo | mg | 45,4 | 
| Potássio | mg | 388 | 
| Manganês | mg | 0,06 | 
| Zinco | mg | 0,50 | 
| Cobre | mg | 0,15 | 
| Selênio | mcg | 0,36 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 18,2 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 15,5 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,48 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,10 | 
| Niacina | mg | 1,23 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,20 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 11,2 | 
| Equivalente de folato | mcg | 60,9 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                