Código: BRC0029L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Mostarda, molho (dado importado)
 << Mustard, sauce (imported date) >>
 << Mostaza, salsa (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (15 g) | Colher sobremesa rasa (9 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (11 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 250 | 37 | 22 | 50 | 27 | 
| Energia | kcal | 60 | 9 | 5 | 12 | 6 | 
| Umidade | g | 83,7 | 12,6 | 7,53 | 16,7 | 9,21 | 
| Carboidrato total | g | 5,83 | 0,87 | 0,52 | 1,17 | 0,64 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,83 | 0,27 | 0,16 | 0,37 | 0,20 | 
| Proteína | g | 3,74 | 0,56 | 0,34 | 0,75 | 0,41 | 
| Lipídios | g | 3,34 | 0,50 | 0,30 | 0,67 | 0,37 | 
| Fibra alimentar | g | 4,00 | 0,60 | 0,36 | 0,80 | 0,44 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 3,37 | 0,51 | 0,30 | 0,67 | 0,37 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,18 | 0,33 | 0,20 | 0,44 | 0,24 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,77 | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 63,0 | 9,45 | 5,67 | 12,6 | 6,93 | 
| Ferro | mg | 1,61 | 0,24 | 0,14 | 0,32 | 0,18 | 
| Sódio | mg | 1104 | 165 | 99,4 | 220 | 121 | 
| Magnésio | mg | 48,0 | 7,20 | 4,32 | 9,60 | 5,28 | 
| Fósforo | mg | 108 | 16,2 | 9,72 | 21,6 | 11,9 | 
| Potássio | mg | 152 | 22,8 | 13,7 | 30,4 | 16,7 | 
| Manganês | mg | 0,42 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 
| Zinco | mg | 0,64 | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 33,5 | 5,03 | 3,02 | 6,70 | 3,69 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 2,33 | 0,35 | 0,21 | 0,47 | 0,26 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,17 | 0,18 | 0,11 | 0,23 | 0,13 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 
| Tiamina | mg | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 0,57 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,30 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 
| Equivalente de folato | mcg | 7,00 | 1,05 | 0,63 | 1,40 | 0,77 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | 3,74 | 0,56 | 0,34 | 0,75 | 0,41 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 12 g
 
                     
                                 
                                 
                                