Código: BRC0145A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Pão, c/ farinha de trigo refinada, glúten, forma, Brasil
<< Bread, wheat, gluten, Brazil >>
<< Pan, trigo, con gluten, de molde, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1032 | 257 |
| Energia | kcal | 244 | 60 |
| Umidade | g | 40,7 | 10,2 |
| Carboidrato total | g | 44,1 | 11,0 |
| Carboidrato disponível | g | 41,6 | 10,4 |
| Proteína | g | 12,0 | 2,99 |
| Lipídios | g | 2,73 | 0,68 |
| Fibra alimentar | g | 2,48 | 0,62 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,53 | 0,13 |
| Colesterol | mg | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,50 | 0,13 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,60 | 0,15 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,18 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,04 |
| Cálcio | mg | 155 | 38,9 |
| Ferro | mg | 5,71 | 1,43 |
| Sódio | mg | 399 | 99,9 |
| Magnésio | mg | 24,2 | 6,06 |
| Fósforo | mg | 105 | 26,3 |
| Potássio | mg | 64,7 | 16,2 |
| Manganês | mg | 0,51 | 0,13 |
| Zinco | mg | 1,28 | 0,32 |
| Cobre | mg | 0,06 | 0,02 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,45 | 0,11 |
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 171 | 42,8 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g