Código: BRC0675F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Bos taurus
Descrição: Carne, boi, peito, s/ gordura, cozida, s/ óleo, c/ sal
 << Meat, beef, brisket, without fat, cooked, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1371 | 1507 | 
| Energia | kcal | 330 | 363 | 
| Umidade | g | 50,9 | 56,0 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 22,1 | 24,4 | 
| Lipídios | g | 26,9 | 29,6 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,17 | 1,28 | 
| Colesterol | mg | 99,1 | 109 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 11,6 | 12,8 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,4 | 12,6 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,44 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,72 | 0,79 | 
| Cálcio | mg | 4,12 | 4,53 | 
| Ferro | mg | 1,59 | 1,75 | 
| Sódio | mg | 235 | 258 | 
| Magnésio | mg | 13,8 | 15,2 | 
| Fósforo | mg | 135 | 148 | 
| Potássio | mg | 203 | 223 | 
| Manganês | mg | tr | tr | 
| Zinco | mg | 3,88 | 4,26 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 3,84 | 4,23 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,27 | 0,29 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,12 | 1,23 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | 0,30 | 0,33 | 
| Niacina | mg | 4,52 | 4,97 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 2,78 | 3,06 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 9,16 | 10,1 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                