Código: BRC0038L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Molho, pimenta, tabasco (dado importado)
<< Sauce, pepper, tabasco (imported date) >>
<< Salsa de pimienta, tabasco (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 58 | 7 |
| Energia | kcal | 14 | 1 |
| Umidade | g | 95,2 | 12,4 |
| Carboidrato total | g | 0,80 | 0,10 |
| Carboidrato disponível | g | 0,20 | 0,03 |
| Proteína | g | 1,29 | 0,17 |
| Lipídios | g | 0,76 | 0,10 |
| Fibra alimentar | g | 0,60 | 0,08 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,98 | 0,26 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,11 | 0,01 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,01 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,05 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 12,0 | 1,56 |
| Ferro | mg | 1,16 | 0,15 |
| Sódio | mg | 633 | 82,3 |
| Magnésio | mg | 12,0 | 1,56 |
| Fósforo | mg | 23,0 | 2,99 |
| Potássio | mg | 128 | 16,6 |
| Manganês | mg | 0,11 | 0,01 |
| Zinco | mg | 0,16 | 0,02 |
| Cobre | mg | 0,08 | 0,01 |
| Selênio | mcg | 0,50 | 0,07 |
| Vitamina A (RE) | mcg | - | - |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 82,0 | 10,7 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,08 | 0,01 |
| Niacina | mg | 0,18 | 0,02 |
| Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,45 | 0,06 |
| Equivalente de folato | mcg | 2,00 | 0,26 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 1,29 | 0,17 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g