Código: BRC0111G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Iogurte, natural, desnatado, c/ granola, caseira (aveia em flocos, flocos de milho, semente de chia e linhaça, coco, mel, oleagionosas - noz, castanha de caju e Brasil, amêndoa e avelã, damasco seco, uva passa, c/ óleo de milho, c/ canela)
 << Yogurt, natural, low fat, with cereals granola (flakes oat, corn flakes, chia and flax seed, coconut, honey, oilseeds - nut, cashew and Brazil nuts, almond and hazelnut, dried apricot, raisin, with corn oil, with cinnamon) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 508 | 507 | 
| Energia | kcal | 121 | 120 | 
| Umidade | g | 72,1 | 72,1 | 
| Carboidrato total | g | 18,0 | 18,0 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,5 | 16,5 | 
| Proteína | g | 5,37 | 5,37 | 
| Lipídios | g | 3,35 | 3,35 | 
| Fibra alimentar | g | 1,57 | 1,57 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,16 | 1,16 | 
| Colesterol | mg | 3,53 | 3,53 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,79 | 0,79 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,27 | 1,27 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,03 | 1,03 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 161 | 161 | 
| Ferro | mg | 0,73 | 0,73 | 
| Sódio | mg | 80,3 | 80,3 | 
| Magnésio | mg | 30,4 | 30,4 | 
| Fósforo | mg | 137 | 137 | 
| Potássio | mg | 241 | 241 | 
| Manganês | mg | 0,19 | 0,19 | 
| Zinco | mg | 1,31 | 1,31 | 
| Cobre | mg | 0,06 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 21,9 | 21,9 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 5,19 | 5,19 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,57 | 4,57 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,37 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,27 | 0,27 | 
| Niacina | mg | 0,90 | 0,90 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,06 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,41 | 0,41 | 
| Vitamina C | mg | 1,22 | 1,22 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,3 | 12,3 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                