Código: BRC0260F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, boi, quarto dianteiro, s/ gordura, cozida, c/ batata e vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal
 << Meat, beef, forequarter, without fat , cooked, with potato and vegetables - carrot, chayote, pod, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 492 | 540 | 
| Energia | kcal | 117 | 129 | 
| Umidade | g | 75,4 | 82,9 | 
| Carboidrato total | g | 4,02 | 4,42 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,99 | 3,29 | 
| Proteína | g | 13,9 | 15,3 | 
| Lipídios | g | 5,32 | 5,85 | 
| Fibra alimentar | g | 1,03 | 1,13 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,38 | 1,51 | 
| Colesterol | mg | 38,4 | 42,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,20 | 2,42 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 2,09 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,66 | 0,73 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,11 | 
| Cálcio | mg | 8,69 | 9,56 | 
| Ferro | mg | 1,37 | 1,51 | 
| Sódio | mg | 278 | 306 | 
| Magnésio | mg | 13,0 | 14,3 | 
| Fósforo | mg | 100 | 110 | 
| Potássio | mg | 230 | 253 | 
| Manganês | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 3,58 | 3,94 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,08 | 
| Selênio | mcg | 0,12 | 0,14 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 76,8 | 84,5 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 39,4 | 43,4 | 
| Vitamina D | mcg | 1,11 | 1,22 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,36 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Niacina | mg | 1,12 | 1,24 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,27 | 1,39 | 
| Vitamina C | mg | 4,42 | 4,86 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,63 | 9,49 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                