Código: BRC0706F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Sus ssp
Descrição: Carne, porco, pernil, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal
 << Meat, pork, shoulder, grilled/roasted, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1054 | 1159 | 
| Energia | kcal | 252 | 277 | 
| Umidade | g | 49,0 | 53,9 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 32,0 | 35,2 | 
| Lipídios | g | 13,8 | 15,2 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,89 | 2,08 | 
| Colesterol | mg | 109 | 120 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,78 | 5,26 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,37 | 7,01 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,89 | 2,08 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 17,6 | 19,4 | 
| Ferro | mg | 1,25 | 1,37 | 
| Sódio | mg | 241 | 266 | 
| Magnésio | mg | 27,2 | 30,0 | 
| Fósforo | mg | 245 | 270 | 
| Potássio | mg | 393 | 432 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 3,24 | 3,56 | 
| Cobre | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Selênio | mcg | 12,3 | 13,5 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,36 | 0,40 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,45 | 0,50 | 
| Tiamina | mg | 0,77 | 0,85 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Niacina | mg | 6,54 | 7,19 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,68 | 0,75 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,01 | 8,81 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                