Código: BRC0894F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Dobradinha, c/ feijão branco, bucho bovino, batata, cenoura, tomate, pimentão, cebolinha e salsinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal
 << Brazilian recipe, with white bean, beef rumen (tripe), potato, carrot, tomato, bell pepper, parsley and chive, with oil, onion and garlic, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (200 g) | Concha rasa (130 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 311 | 621 | 403 | 
| Energia | kcal | 74 | 147 | 96 | 
| Umidade | g | 82,6 | 165 | 107 | 
| Carboidrato total | g | 7,99 | 16,0 | 10,4 | 
| Carboidrato disponível | g | 6,15 | 12,3 | 8,00 | 
| Proteína | g | 6,40 | 12,8 | 8,32 | 
| Lipídios | g | 2,23 | 4,47 | 2,90 | 
| Fibra alimentar | g | 1,84 | 3,67 | 2,39 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,77 | 1,54 | 1,00 | 
| Colesterol | mg | 49,1 | 98,2 | 63,8 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,69 | 1,37 | 0,89 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,57 | 1,13 | 0,74 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 1,58 | 1,03 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 
| Cálcio | mg | 24,4 | 48,9 | 31,8 | 
| Ferro | mg | 0,86 | 1,72 | 1,12 | 
| Sódio | mg | 204 | 408 | 265 | 
| Magnésio | mg | 15,5 | 31,0 | 20,2 | 
| Fósforo | mg | 43,4 | 86,8 | 56,4 | 
| Potássio | mg | 214 | 428 | 278 | 
| Manganês | mg | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 
| Zinco | mg | 1,01 | 2,01 | 1,31 | 
| Cobre | mg | 0,16 | 0,32 | 0,21 | 
| Selênio | mcg | 8,19 | 16,4 | 10,6 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 109 | 219 | 142 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 56,3 | 112 | 73,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 1,21 | 0,79 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 
| Riboflavina | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,77 | 1,53 | 1,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,10 | 0,19 | 0,12 | 
| Vitamina C | mg | 10,4 | 20,8 | 13,5 | 
| Equivalente de folato | mcg | 18,7 | 37,3 | 24,3 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,90 | 0,59 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                