Código: BRC0020T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Arachis hypogaea L.
Descrição: Amendoim, grão, cru, Brasil
<< Peanut, grain, raw, Brazil >>
<< Cacahuetes, grano, crudos >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (19 g) | Colher sopa rasa (13 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2441 | 463 | 317 |
| Energia | kcal | 589 | 111 | 76 |
| Umidade | g | 5,57 | 1,06 | 0,72 |
| Carboidrato total | g | 20,7 | 3,93 | 2,69 |
| Carboidrato disponível | g | 14,5 | 2,75 | 1,88 |
| Proteína | g | 25,4 | 4,82 | 3,30 |
| Lipídios | g | 46,3 | 8,80 | 6,02 |
| Fibra alimentar | g | 6,22 | 1,18 | 0,81 |
| Álcool | g | NA | NA | NA |
| Cinzas | g | 2,06 | 0,39 | 0,27 |
| Colesterol | mg | NA | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 8,70 | 1,65 | 1,13 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 17,2 | 3,27 | 2,24 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 16,2 | 3,08 | 2,11 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
| Cálcio | mg | tr | tr | tr |
| Ferro | mg | 3,13 | 0,59 | 0,41 |
| Sódio | mg | tr | tr | tr |
| Magnésio | mg | 170 | 32,4 | 22,2 |
| Fósforo | mg | 407 | 77,4 | 52,9 |
| Potássio | mg | 580 | 110 | 75,5 |
| Manganês | mg | 1,36 | 0,26 | 0,18 |
| Zinco | mg | 2,92 | 0,56 | 0,38 |
| Cobre | mg | 1,08 | 0,20 | 0,14 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 7,84 | 1,49 | 1,02 |
| Tiamina | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Niacina | mg | 10,2 | 1,93 | 1,32 |
| Vitamina B6 | mg | 0,76 | 0,14 | 0,10 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 242 | 46,1 | 31,5 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 25,4 | 4,82 | 3,30 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g