Código: BRC0175C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Coco, leite, industrializado, Brasil
 << Coconut, milk, industrialized, Brazil >>
 << Coco, leche, industrializado, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 728 | 1746 | 1200 | 
| Energia | kcal | 177 | 424 | 291 | 
| Umidade | g | 78,0 | 187 | 128 | 
| Carboidrato total | g | 2,20 | 5,27 | 3,62 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,50 | 3,60 | 2,48 | 
| Proteína | g | 1,01 | 2,43 | 1,67 | 
| Lipídios | g | 18,4 | 44,1 | 30,3 | 
| Fibra alimentar | g | 0,68 | 1,63 | 1,12 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,44 | 1,06 | 0,73 | 
| Colesterol | mg | NA | NA | NA | 
| Ácidos graxos saturados | g | 15,6 | 37,4 | 25,7 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,90 | 2,16 | 1,49 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 5,85 | 14,0 | 9,65 | 
| Ferro | mg | 0,46 | 1,09 | 0,75 | 
| Sódio | mg | 44,3 | 106 | 73,1 | 
| Magnésio | mg | 16,8 | 40,4 | 27,8 | 
| Fósforo | mg | 25,5 | 61,2 | 42,1 | 
| Potássio | mg | 143 | 344 | 237 | 
| Manganês | mg | 0,24 | 0,57 | 0,39 | 
| Zinco | mg | 0,32 | 0,76 | 0,52 | 
| Cobre | mg | 0,16 | 0,37 | 0,26 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,4 | 27,3 | 18,8 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,01 | 2,43 | 1,67 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                