Código: BRC0032L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Molho para salada, c/ vinagre de maçã, artesanal, c/ sal, Brasil [vinagre de maçã, azeite de oliva, salsa (salsinha), c/ sal]
 << Salad dressing, with apple vinegar, homemade, with salt, Brazil (apple vinegar, olive oil, parsley, with salt) >>
 << Aderezo para ensaladas, con vinagre de manzana, artesanal, con sal, Brasil (vinagre de manzana, aceite de oliva, perejil, con sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 mL) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1378 | 275 | 
| Energia | kcal | 334 | 66 | 
| Umidade | g | 56,2 | 11,2 | 
| Carboidrato total | g | 4,14 | 0,83 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,56 | 0,71 | 
| Proteína | g | 0,78 | 0,16 | 
| Lipídios | g | 35,1 | 7,02 | 
| Fibra alimentar | g | 0,58 | 0,12 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 3,75 | 0,75 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 5,23 | 1,05 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 26,4 | 5,28 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,36 | 0,67 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 51,1 | 10,2 | 
| Ferro | mg | 0,94 | 0,19 | 
| Sódio | mg | 1,00 | 0,20 | 
| Magnésio | mg | 6,72 | 1,34 | 
| Fósforo | mg | 16,4 | 3,28 | 
| Potássio | mg | 219 | 43,8 | 
| Manganês | mg | 0,60 | 0,12 | 
| Zinco | mg | 0,74 | 0,15 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,19 | 0,04 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 250 | 50,0 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 125 | 25,0 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 6,55 | 1,31 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 0,19 | 0,04 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 13,7 | 2,74 | 
| Equivalente de folato | mcg | 37,0 | 7,40 | 
| Sal de adição | g | 3,20 | 0,64 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 35,0 | 7,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,78 | 0,16 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                