Código: BRC0128B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Charuto de repolho, com arroz polido e carne moída, s/ molho, s/ sal (repolho branco, carne bovina moída alcatra, arroz polido, cebola, alho, s/ molho, s/ óleo, s/ sal)
 << Cabbage rolls, with white rice and ground beef, without sauce, unsalted (with cabbage, meef, beef,  loin, ground, white rice, onion, garlic, whitout sauce and oil, unsalted) >>
 << Rollitos de col, con arroz blanco y carne molida, sin salsa, sin sal (con repollo, res, lomo, molido, arroz blanco, cebolla, ajo, sin salsa ni aceite, sin sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 316 | 284 | 
| Energia | kcal | 75 | 67 | 
| Umidade | g | 81,5 | 73,4 | 
| Carboidrato total | g | 10,1 | 9,09 | 
| Carboidrato disponível | g | 8,67 | 7,81 | 
| Proteína | g | 6,78 | 6,10 | 
| Lipídios | g | 1,12 | 1,01 | 
| Fibra alimentar | g | 1,46 | 1,31 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,42 | 0,38 | 
| Colesterol | mg | 21,3 | 19,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,46 | 0,42 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,47 | 0,42 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,09 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 22,9 | 20,6 | 
| Ferro | mg | 0,86 | 0,78 | 
| Sódio | mg | 12,1 | 10,9 | 
| Magnésio | mg | 13,5 | 12,1 | 
| Fósforo | mg | 67,9 | 61,1 | 
| Potássio | mg | 184 | 165 | 
| Manganês | mg | 0,22 | 0,20 | 
| Zinco | mg | 1,75 | 1,58 | 
| Cobre | mg | 1,45 | 1,30 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | 0,32 | 0,29 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | NA | 
| Vitamina C | mg | 4,77 | 4,30 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                