Código: BRC0093G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Mousse de camarão (camarão cozido, gelatina s/ sabor, maionese, mostarda, creme de leite, salsa, c/ caldo de vegetais, c/ pimenta-do-reino, c/ sal)
 << Shrimp mousse (cooked shrimp, unflavored gelatin, mayonnaise, mustard, milk cream, parsley, with vegetables broth, with black pepper, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (50 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 646 | 323 | 
| Energia | kcal | 156 | 77 | 
| Umidade | g | 72,3 | 36,2 | 
| Carboidrato total | g | 4,29 | 2,15 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,17 | 2,08 | 
| Proteína | g | 11,1 | 5,53 | 
| Lipídios | g | 10,5 | 5,25 | 
| Fibra alimentar | g | 0,12 | 0,06 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,83 | 0,91 | 
| Colesterol | mg | 116 | 58,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,22 | 1,61 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,18 | 1,09 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,77 | 1,39 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,08 | 
| Cálcio | mg | 59,4 | 29,7 | 
| Ferro | mg | 1,10 | 0,55 | 
| Sódio | mg | 543 | 271 | 
| Magnésio | mg | 11,9 | 5,97 | 
| Fósforo | mg | 137 | 68,7 | 
| Potássio | mg | 100 | 50,1 | 
| Manganês | mg | 0,08 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 0,56 | 0,28 | 
| Cobre | mg | 0,26 | 0,13 | 
| Selênio | mcg | 2,01 | 1,00 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 48,3 | 24,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 38,5 | 19,2 | 
| Vitamina D | mcg | 0,24 | 0,12 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,01 | 0,51 | 
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,11 | 0,06 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,68 | 0,34 | 
| Vitamina C | mg | 1,36 | 0,68 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,6 | 5,81 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,23 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                