Código: BRC0201T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cassoulet, c/ feijão branco, c/ carne, c/ sal (feijão branco, carne bovina - músculo, coxa de frango, linguiça calabresa, toucinho defumado (bacon), tomate, cenoura, ervilha, vagem, cheiro verde, c/ pimenta-do reino, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << French recipe, Cassoulet, with white bean, with meat, with salt (white bean, meat beef - shin, chicken leg, calabrese sausage, bacon, tomato, carrot, green pea, pod, with black pepper, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (150 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 711 | 1066 | 
| Energia | kcal | 171 | 256 | 
| Umidade | g | 67,8 | 101 | 
| Carboidrato total | g | 9,40 | 14,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 6,95 | 10,4 | 
| Proteína | g | 11,6 | 17,4 | 
| Lipídios | g | 10,2 | 15,3 | 
| Fibra alimentar | g | 2,44 | 3,66 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,04 | 1,56 | 
| Colesterol | mg | 31,0 | 46,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,49 | 5,24 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,70 | 5,55 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,81 | 2,72 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,18 | 
| Cálcio | mg | 32,4 | 48,6 | 
| Ferro | mg | 1,64 | 2,46 | 
| Sódio | mg | 283 | 425 | 
| Magnésio | mg | 24,4 | 36,6 | 
| Fósforo | mg | 101 | 151 | 
| Potássio | mg | 272 | 408 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,14 | 
| Zinco | mg | 2,20 | 3,30 | 
| Cobre | mg | 0,26 | 0,39 | 
| Selênio | mcg | 1,33 | 2,00 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 40,9 | 61,3 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 23,7 | 35,6 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | 0,90 | 
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,14 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,05 | 
| Niacina | mg | 1,97 | 2,96 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,09 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,93 | 1,40 | 
| Vitamina C | mg | 2,91 | 4,37 | 
| Equivalente de folato | mcg | 30,2 | 45,3 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,68 | 
| Açúcar de adição | g | NA | - | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                